![]() |
|
MELAKA |
LEMBU L.I.D |
J |
BIL. P E N T E R N A K |
LEMBU KACUKAN TENUSU* |
J |
BIL. P E N T E R N A K |
JUMLAH LEMBU PEDAGING | BIL. P E N T E R N A K |
||||||||||||
JANTAN |
BETINA |
JANTAN |
BETINA |
JANTAN | BETINA | J U M L A H |
||||||||||||||
< 1 th. | 1-3 th. | >3 th. | < 1 th. | 1-3 th | >3 th. | < 1 th. | 1-3 th. | >3 th. | < 1 th. | 1-3 th | >3 th. | |||||||||
Jasin | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 28 | 7 | 123 | 53 | 21 | 156 | 214 | 524 | 1091 | 30 | 212 | 907 | 1119 | 37 |
Merlimau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 50 | 0 | 47 | 41 | 184 | 354 | 15 | 82 | 272 | 354 | 15 |
A. Gajah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 14 | 12 | 118 | 88 | 265 | 561 | 34 | 90 | 471 | 561 | 34 |
Ms.Tanah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 5 | 25 | 28 | 74 | 156 | 4 | 29 | 127 | 156 | 4 |
M.Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 43 | 13 | 60 | 95 | 287 | 561 | 13 | 119 | 442 | 561 | 13 |
JUMLAH | 1 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 28 | 7 | 306 | 160 | 51 | 406 | 466 | 1334 | 2723 | 96 | 532 | 2219 | 2751 | 103 |
* Kacukan
LID atau lebih daripada 50% baka tenusu.